Inkasso
Langzeitüberwachung
Bonitätsprüfung
Wirtschaftsauskünfte
Mahnwesen
Debitorenverwaltung
Produktpräsentation
Wo finden Sie uns
Geschäftszeiten
Firmengeschichte
Das Team
Partner
Karriere
VIP Lounge
Bonitätsprüfung online
Adressermittlung online
Empfehlenswerte Geschäftspartner
Besondere Erfolge
Leseecke
EURO/DM Rechner
Externe Services
Newsletter abonnieren
Infos zum Inkasso
ABC der Fachausdrücke
   
Merkur GmbH 

Chiemgaustr. 109 - 81549 München 
Telefon: 089 / 68 95 08-0 - Telefax: 089 / 6 80 33 40 

Home
Produkte
Wir über uns
Service
FAQ
Presse
Kontakt
   
e-inkasso
   
Bonitätsprüfung online
Adressermittlung online
 

BRAGO-Tabellen

Mahnschreiben    Mahnbescheid    Vollstreckungsbescheid

 
(Alle Werte in Euro)

Mahnschreiben

Wert bis 7,5/10 RA-Gebür Auslagen gem. § 26 BRAGO Zwischensumme 16% Umsatzsteuer Gesamtsumme
300 20,00 4,00 24,00 3,84 27,84
600 36,00 7,20 43,20 6,91 50,11
900 52,00 10,40 62,40 9,98 72,38
1.200 68,00 13,60 81,60 13,06 94,66
1.500 84,00 16,80 100,80 16,13 116,93
2.000 106,40 20,00 126,40 20,22 146,62
2.500 128,80 20,00 148,80 23,81 172,61
3.000 151,20 20,00 171,20 27,39 198,59
           
3.500 173,60 20,00 193,60 30,98 224,58
4.000 196,00 20,00 216,00 34,56 250,56
4.500 218,40 20,00 238,40 38,14 276,54
5.000 240,80 20,00 260,80 41,73 302,53
6.000 270,40 20,00 290,40 46,46 336,86
7.000 300,00 20,00 320,00 51,20 371,20
8.000 329,60 20,00 349,60 55,94 405,54
9.000 359,20 20,00 379,20 60,67 439,87
10.000 388,80 20,00 408,80 65,41 474,21
13.000 420,80 20,00 440,80 70,53 511,33
           
16.000 452,80 20,00 472,80 75,65 548,45
19.000 484,80 20,00 504,80 80,77 585,57
22.000 516,80 20,00 536,80 85,89 622,69
25.000 548,80 20,00 568,80 91,01 659,81
30.000 606,40 20,00 626,40 100,22 726,62
35.000 664,00 20,00 684,00 109,44 793,44
40.000 721,60 20,00 741,60 118,66 860,26
45.000 779,20 20,00 799,20 127,87 927,07
50.000 836,80 20,00 856,80 137,09 993,89
65.000 898,40 20,00 918,40 146,94 1.065,34
           
80.000 960,00 20,00 980,00 156,80 1.136,80
95.000 1.021,60 20,00 1.041,60 166,66 1.208,26
110.000 1.083,20 20,00 1.103,20 176,51 1.279,71
125.000 1.144,80 20,00 1.164,80 186,37 1.351,17
140.000 1.206,40 20,00 1.226,40 196,22 1.422,62
155.000 1.268,00 20,00 1.288,00 206,08 1.494,08
170.000 1.329,60 20,00 1.349,60 215,94 1.565,54
185.000 1.391,20 20,00 1.411,20 225,79 1.636,99
200.000 1.452,80 20,00 1.472,80 235,65 1.708,45
230.000 1.547,20 20,00 1.567,20 250,75 1.817,95
           
260.000 1.641,60 20,00 1.661,60 265,86 1.927,46
290.000 1.736,00 20,00 1.756,00 280,96 2.036,96
320.000 1.830,40 20,00 1.850,40 296,06 2.146,46
350.000 1.924,80 20,00 1.944,80 311,17 2.255,97
380.000 2.019,20 20,00 2.039,20 326,27 2.365,47

 

Mahnbescheid

Wert bis Gerichtskosten 10/10 RA-Gebür Ausl. gem. § 26 BRAGO Zwischen- summe 16% Umsatzsteuer Kosten des Verfahrens
300 18,00 25,00 5,00 30,00 4,80 52,80
600 18,00 45,00 9,00 54,00 8,64 80,64
900 22,50 65,00 13,00 78,00 12,48 112,98
1.200 27,50 85,00 17,00 102,00 16,32 145,82
1.500 32,50 105,00 20,00 125,00 20,00 177,50
2.000 36,50 133,00 20,00 153,00 24,48 213,98
2.500 40,50 161,00 20,00 181,00 28,96 250,46
3.000 44,50 189,00 20,00 209,00 33,44 286,94
             
3.500 48,50 217,00 20,00 237,00 37,92 323,42
4.000 52,50 245,00 20,00 265,00 42,40 359,90
4.500 56,50 273,00 20,00 293,00 46,88 396,38
5.000 60,50 301,00 20,00 321,00 51,36 432,86
6.000 68,00 338,00 20,00 358,00 57,28 483,28
7.000 75,50 375,00 20,00 395,00 63,20 533,70
8.000 83,00 412,00 20,00 432,00 69,12 584,12
9.000 90,50 449,00 20,00 469,00 75,04 634,54
10.000 98,00 486,00 20,00 506,00 80,96 684,96
13.000 109,50 526,00 20,00 546,00 87,36 742,86
             
16.000 121,00 566,00 20,00 586,00 93,76 800,76
19.000 132,50 606,00 20,00 626,00 100,16 858,66
22.000 144,00 646,00 20,00 666,00 106,56 916,56
25.000 155,50 686,00 20,00 706,00 112,96 974,46
30.000 170,00 758,00 20,00 778,00 124,48 1.072,48
35.000 184,50 830,00 20,00 850,00 136,00 1.170,50
40.000 199,00 902,00 20,00 922,00 147,52 1.268,52
45.000 213,50 974,00 20,00 994,00 159,04 1.366,54
50.000 228,00 1.046,00 20,00 1.066,00 170,56 1.464,56
65.000 278,00 1.123,00 20,00 1.143,00 182,88 1.603,88
             
80.000 328,00 1.200,00 20,00 1.220,00 195,20 1.743,20
95.000 378,00 1.277,00 20,00 1.297,00 207,52 1.882,52
110.000 428,00 1.354,00 20,00 1.374,00 219,84 2.021,84
125.000 478,00 1.431,00 20,00 1.451,00 232,16 2.161,16
140.000 528,00 1.508,00 20,00 1.528,00 244,48 2.300,48
155.000 578,00 1.585,00 20,00 1.605,00 256,80 2.439,80
170.000 628,00 1.662,00 20,00 1.682,00 269,12 2.579,12
185.000 678,00 1.739,00 20,00 1.759,00 281,44 2.718,44
200.000 728,00 1.816,00 20,00 1.836,00 293,76 2.857,76
230.000 803,00 1.934,00 20,00 1.954,00 312,64 3.069,64
             
260.000 878,00 2.052,00 20,00 2.072,00 331,52 3.281,52
290.000 953,00 2.170,00 20,00 2.190,00 350,40 3.493,40
320.000 1.028,00 2.288,00 20,00 2.308,00 369,28 3.705,28
350.000 1.103,00 2.406,00 20,00 2.426,00 388,16 3.917,16
380.000 1.178,00 2.524,00 20,00 2.544,00 407,04 4.129,04

 

Vollstreckungsbescheid

Wert bis 5/10 RA-Gebür Auslagen gem. § 26 BRAGO Zwischensumme 16% Umsatzsteuer Gesamtsumme
300 12,50 2,50 15,00 2,40 17,40
600 22,50 4,50 27,00 4,32 31,32
900 32,50 6,50 39,00 6,24 45,24
1.200 42,50 3,00 45,50 7,28 52,78
1.500 52,50 0,00 52,50 8,40 60,90
2.000 66,50 0,00 66,50 10,64 77,14
2.500 80,50 0,00 80,50 12,88 93,38
3.000 94,50 0,00 94,50 15,12 109,62
           
3.500 108,50 0,00 108,50 17,36 125,86
4.000 122,50 0,00 122,50 19,60 142,10
4.500 136,50 0,00 136,50 21,84 158,34
5.000 150,50 0,00 150,50 24,08 174,58
6.000 169,00 0,00 169,00 27,04 196,04
7.000 187,50 0,00 187,50 30,00 217,50
8.000 206,00 0,00 206,00 32,96 238,96
9.000 224,50 0,00 224,50 35,92 260,42
10.000 243,00 0,00 243,00 38,88 281,88
13.000 263,00 0,00 263,00 42,08 305,08
           
16.000 283,00 0,00 283,00 45,28 328,28
19.000 303,00 0,00 303,00 48,48 351,48
22.000 323,00 0,00 323,00 51,68 374,68
25.000 343,00 0,00 343,00 54,88 397,88
30.000 379,00 0,00 379,00 60,64 439,64
35.000 415,00 0,00 415,00 66,40 481,40
40.000 451,00 0,00 451,00 72,16 523,16
45.000 487,00 0,00 487,00 77,92 564,92
50.000 523,00 0,00 523,00 83,68 606,68
65.000 561,50 0,00 561,50 89,84 651,34
           
80.000 600,00 0,00 600,00 96,00 696,00
95.000 638,50 0,00 638,50 102,16 740,66
110.000 677,00 0,00 677,00 108,32 785,32
125.000 715,50 0,00 715,50 114,48 829,98
140.000 754,00 0,00 754,00 120,64 874,64
155.000 792,50 0,00 792,50 126,80 919,30
170.000 831,00 0,00 831,00 132,96 963,96
185.000 869,50 0,00 869,50 139,12 1.008,62
200.000 908,00 0,00 908,00 145,28 1.053,28
230.000 967,00 0,00 967,00 154,72 1.121,72
           
260.000 1.026,00 0,00 1.026,00 164,16 1.190,16
290.000 1.085,00 0,00 1.085,00 173,60 1.258,60
320.000 1.144,00 0,00 1.144,00 183,04 1.327,04
350.000 1.203,00 0,00 1.203,00 192,48 1.395,48
380.000 1.262,00 0,00 1.262,00 201,92 1.463,92

- Alle Angaben ohne Gewähr -