Merkur GmbH

Chiemgaustr. 109 – 81549 München
Telefon: 089 / 68 95 08–0 – Telefax: 089 / 6 80 33 40

Rechtsanwaltgebühren

(Alle Werte in Euro)

Mahnschreiben

Wert bis 7,5/10 RA-Gebür Auslagen gem. § 26 BRAGO Zwischensumme 16% Umsatzsteuer Gesamtsumme
300 20,00 4,00 24,00 3,84 27,84
600 36,00 7,20 43,20 6,91 50,11
900 52,00 10,40 62,40 9,98 72,38
1.200 68,00 13,60 81,60 13,06 94,66
1.500 84,00 16,80 100,80 16,13 116,93
2.000 106,40 20,00 126,40 20,22 146,62
2.500 128,80 20,00 148,80 23,81 172,61
3.000 151,20 20,00 171,20 27,39 198,59
           
3.500 173,60 20,00 193,60 30,98 224,58
4.000 196,00 20,00 216,00 34,56 250,56
4.500 218,40 20,00 238,40 38,14 276,54
5.000 240,80 20,00 260,80 41,73 302,53
6.000 270,40 20,00 290,40 46,46 336,86
7.000 300,00 20,00 320,00 51,20 371,20
8.000 329,60 20,00 349,60 55,94 405,54
9.000 359,20 20,00 379,20 60,67 439,87
10.000 388,80 20,00 408,80 65,41 474,21
13.000 420,80 20,00 440,80 70,53 511,33
           
16.000 452,80 20,00 472,80 75,65 548,45
19.000 484,80 20,00 504,80 80,77 585,57
22.000 516,80 20,00 536,80 85,89 622,69
25.000 548,80 20,00 568,80 91,01 659,81
30.000 606,40 20,00 626,40 100,22 726,62
35.000 664,00 20,00 684,00 109,44 793,44
40.000 721,60 20,00 741,60 118,66 860,26
45.000 779,20 20,00 799,20 127,87 927,07
50.000 836,80 20,00 856,80 137,09 993,89
65.000 898,40 20,00 918,40 146,94 1.065,34
           
80.000 960,00 20,00 980,00 156,80 1.136,80
95.000 1.021,60 20,00 1.041,60 166,66 1.208,26
110.000 1.083,20 20,00 1.103,20 176,51 1.279,71
125.000 1.144,80 20,00 1.164,80 186,37 1.351,17
140.000 1.206,40 20,00 1.226,40 196,22 1.422,62
155.000 1.268,00 20,00 1.288,00 206,08 1.494,08
170.000 1.329,60 20,00 1.349,60 215,94 1.565,54
185.000 1.391,20 20,00 1.411,20 225,79 1.636,99
200.000 1.452,80 20,00 1.472,80 235,65 1.708,45
230.000 1.547,20 20,00 1.567,20 250,75 1.817,95
           
260.000 1.641,60 20,00 1.661,60 265,86 1.927,46
290.000 1.736,00 20,00 1.756,00 280,96 2.036,96
320.000 1.830,40 20,00 1.850,40 296,06 2.146,46
350.000 1.924,80 20,00 1.944,80 311,17 2.255,97
380.000 2.019,20 20,00 2.039,20 326,27 2.365,47